Easytop kulventil
Easytop kulventil
med SC‑Contur
DIN 50930‑6 /DIN EN 1982 , underhållsfri väljaraxel (Viega rekommenderar att man öppnar och stänger kulventilen helt var sjätte månad), aktiveringsspak av metall svart pulverlackerad, EPDM-tätningselement (pressanslutning), EPDM-plantätning, polygon
MPa (PN 16)
drifttemperatur max 110°C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2275.7
- för vatten- och värmemätare
- ej avsedd för Easytop isoleringsskal Modell 2275.90
- siliciumbrons
- pressanslutning, G-gänga
utrustning
Ventilkåpa siliciumbrons enligtTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 110
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2275.7
Artikeltabell
DN | d | G | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | VE | artikel | mängd |
15 | 15 | ¾ | 1 | 747 060 |
|
15 | 18 | ¾ | 1 | 747 077 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 747 084 |
|
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
CAD-filer
Z-dimensioner
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | artikel |
15 | 15 | ¾ | 20 | 43 | 42 | 51 | 28 | 38 | 15 | 30 | 747 060 |
15 | 18 | ¾ | 20 | 43 | 42 | 51 | 28 | 38 | 15 | 30 | 747 077 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 43 | 45 | 51 | 28 | 41 | 18 | 30 | 747 084 |
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat