Easytop isoleringsskal
Easytop isoleringsskal
- avsedd för Easytop kulventil Modell 2275, Easytop kulventil Modell 2275.1, Easytop kulventil Modell 2275.2, Easytop kulventil Modell 2275.3, Easytop kulventil Modell 2275.4, Easytop kulventil Modell 2275.5, Easytop kulventil Modell 2275.6
- EPP
- självhållande
utrustning
Isolertjocklek enligt EnEVModell 2275.90
Artikeltabell
för DN | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|
för DN | VE | artikel | mängd |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
Z-dimensioner
för DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
för DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | artikel |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = utvändig rördiameter
d1 [mm] = utvändig rördiameter
Nedladdningar
0 Resultat