Easytop kulventil
Easytop kulventil
- siliciumbrons
- ingång/utgång: invändig gänga
- full port
utrustning
Ventilkåpa siliciumbrons enligtTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 110
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2275.5
Artikeltabell
DN | Rp | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | VE | artikel | mängd |
15 | ½ | 1 | 746 889 |
|
20 | ¾ | 1 | 746 896 |
|
25 | 1 | 1 | 746 902 |
|
32 | 1¼ | 1 | 746 919 |
|
40 | 1½ | 1 | 746 926 |
|
50 | 2 | 1 | 746 933 |
|
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | artikel |
15 | ½ | 36 | 18 | 51 | 33 | 43 | 69 | 15 | 22 | 746 889 |
20 | ¾ | 38 | 18 | 55 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 896 |
25 | 1 | 45 | 22 | 61 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 902 |
32 | 1¼ | 47 | 26 | 69 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 919 |
40 | 1½ | 65 | 31 | 86 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 926 |
50 | 2 | 68 | 10 | 97 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 933 |
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat