Easytop kulventil
Easytop kulventil
- siliciumbrons
- ingång/utgång: invändig gänga
- full port
utrustning
Ventilkåpa siliciumbrons enligtTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 110
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2275.2
tillverkningsår från 07/2017
Artikeltabell
DN | Rp | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | VE | artikel | mängd |
15 | ½ | 1 | 746 827 |
|
20 | ¾ | 1 | 746 834 |
|
25 | 1 | 1 | 746 841 |
|
32 | 1¼ | 1 | 746 858 |
|
40 | 1½ | 1 | 746 865 |
|
50 | 2 | 1 | 746 872 |
|
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
Z-dimensioner
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | artikel |
15 | ½ | 15 | 18 | 30 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 827 |
20 | ¾ | 19 | 18 | 35 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 834 |
25 | 1 | 22 | 22 | 41 | 41 | 51 | 92 | 23 | 43 | 746 841 |
32 | 1¼ | 27 | 26 | 48 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 858 |
40 | 1½ | 41 | 31 | 63 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 865 |
50 | 2 | 46 | 36 | 72 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 872 |
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat