Easytop snedsätesventil
Easytop snedsätesventil
Smart
(friflödesventil )
medSC‑Contur
DIN 50930‑6 , överdel av mässing, spindelutväxling, lägesindikator öppen/stängd, dräneringspropp G¼, EPDM-tätningselement
MPa (PN 16)
drifttemperatur max 90°C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2237.09
(friflödes
med
- pressanslutningar
utrustning
Ventilkåpa av rödgods enligtTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 90
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2237.09
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | mängd |
15 | 15 | 5 | 623 326 1) |
|
15 | 18 | 5 | 623 333 1) |
|
20 | 22 | 5 | 623 340 1) |
|
25 | 28 | 5 | 623 951 1) |
|
32 | 35 | 1 | 623 968 1) |
|
40 | 42 | 1 | 623 975 1) |
|
50 | 54 | 1 | 623 982 1) |
|
1) Till dessa artiklar kan endast de artiklar som anges i reservdels- och tillbehörslistan levereras.
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | WS [mm] | artikel |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 21 | 83 | 18 | 55 | ¼ | 19 | 623 326 |
15 | 18 | 17 | 44 | 39 | 66 | 20 | 83 | 19 | 55 | ¼ | 19 | 623 333 |
20 | 22 | 20 | 54 | 43 | 77 | 23 | 96 | 21 | 55 | ¼ | 19 | 623 340 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 30 | 114 | 25 | 70 | ¼ | 27 | 623 951 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 32 | 130 | 27 | 70 | ¼ | 27 | 623 968 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 40 | 152 | 31 | 90 | ¼ | 36 | 623 975 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 40 | 175 | 37 | 90 | ¼ | 41 | 623 982 |
Ø
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat