Easytop XL snedsätesventil
Easytop XL snedsätesventil
(friflödesventil )
DIN EN 1092‑1 , ventilkåpa och överdel av rödgods enligt DIN 50930‑6 , ventilsäte av rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikator öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, dräneringspropp G
MPa (PN 16)
drifttemperatur max 90°C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2237XL
utrustning
Flänsanslutning enligtTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 90
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2237XL
Artikeltabell
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 624 323 1) | 4320094 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 624 330 1) | 4320095 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 624 347 1) | 4320096 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 624 354 1) | 4320097 |
|
n = antal hål
k [mm] = bultdiameter
1) Till dessa artiklar kan endast de artiklar som anges i reservdels- och tillbehörslistan levereras.
Sprängritning
- Easytop XL överdel till snedsätesventil Modell 2237.2XL (654368)
- Easytop ratt Modell 2237.3XL (654443)
- Easytop XL mediemärkning Modell 2237.4XL
- Easytop överdel till snedsätesventil Modell 2237.20
- Easytop ratt Modell 2237.21
- Easytop mediemärkning Modell 2237.23
- Easytop XL överdel till snedsätesventil Modell 2237.6XL
Reservdelslista
Tillbehörslista
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | WS [mm] | n | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | WS [mm] | n | artikel | RSK-nr |
50 | ¼ | 55 | 175 | 16 | 190 | 83 | 165 | 18 | 90 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | 624 323 | 4320094 |
65 | ⅜ | 84 | 206 | 35 | 242 | 93 | 185 | 18 | 140 | 145 | 13 | 16 | 44 | 8 | 624 330 | 4320095 |
80 | ⅜ | 88 | 222 | 30 | 255 | 100 | 200 | 18 | 140 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | 624 347 | 4320096 |
100 | ⅜ | 90 | 260 | 0 | 262 | 110 | 220 | 18 | 140 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | 624 354 | 4320097 |
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
k [mm] = bultdiameter
WS [mm] = nyckelbredd
n = antal hål
Nedladdningar
0 Resultat