Easytop XL snedsätesventil
Easytop XL snedsätesventil
(friflödesventil )
DIN EN 1092‑1 , ventilkåpa och -överdel i rödgods eller siliciumbrons enligt DIN 50930‑6 /DIN EN 1982 , ventilsäte och ventil i rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikator öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, dräneringspropp G
MPa (PN 16)
drifttemperatur max 90°C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2237.5XL
tillverkningsår från 04/2017
- siliciumbrons
utrustning
Flänsanslutning enligtTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 90
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2237.5XL
tillverkningsår från 04/2017
Artikeltabell
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | mängd |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 052 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 069 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 076 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 083 |
|
n = antal hål
k [mm] = bultdiameter
Sprängritning
Reservdelslista
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
Z-dimensioner
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | WS [mm] | artikel |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 16 | 194 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 052 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 34 | 240 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 069 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 29 | 250 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 40 | 757 076 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 0 | 259 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 083 |
n = antal hål
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
k [mm] = bultdiameter
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat