Easytop XL backventil
Easytop XL backventil
- siliciumbrons
utrustning
Flänsanslutning enligtTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 90
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2239.4XL
tillverkningsår från 04/2017
Artikeltabell
DN | G | n | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | VE | artikel | mängd |
50 | ¼ | 4 | 1 | 757 717 |
|
65 | ⅜ | 8 | 1 | 757 724 |
|
80 | ⅜ | 8 | 1 | 757 731 |
|
100 | ⅜ | 8 | 1 | 757 748 |
|
n = antal hål
Sprängritning
Reservdelslista
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | WS [mm] | artikel |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 103 | 83 | 165 | 18 | 15 | 18 | 32 | 757 717 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 130 | 93 | 185 | 18 | 15 | 18 | 40 | 757 724 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 143 | 100 | 200 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 731 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 161 | 110 | 220 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 748 |
n = antal hål
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat