Anslutningsvinkel 90°
Anslutningsvinkel 90°
Artikeltabell
Rp | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|
Rp | VE | artikel | mängd |
½ | 1 | 374 570 1) |
|
¾ | 1 | 489 298 1) |
|
1 | 1 | 138 066 2) |
|
1) rödgods
2) mässing
Användningslista
CAD-filer
Z-dimensioner
Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M | artikel |
½ | 15 | 15 | 25 | 25 | 41 | 8 | 374 570 |
¾ | 18 | 18 | 29 | 29 | 47 | 8 | 489 298 |
1 | 15 | 15 | 35 | 35 | 57 | 8 | 138 066 |
M = gängtyp
Nedladdningar
0 Resultat