Fördelare
Fördelare
- mässing
- Rp-gänga, Viega-plug-in-fäste
utrustning
Ventileringsanslutningar Rp⅜, förmonterad och ljud skyddade konsoler, isolerande inläggModell 1052
Artikeltabell
n | L | Rp | G | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
n | L | Rp | G | VE | artikel | mängd |
3 | 130 | 1 | ¾ | 5 | 138 615 |
|
4 | 180 | 1 | ¾ | 5 | 113 377 |
|
5 | 230 | 1 | ¾ | 5 | 137 540 |
|
6 | 280 | 1 | ¾ | 5 | 115 302 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
n | L | Rp | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | L | Rp | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel |
3 | 130 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 129 | 50 | 146 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 138 615 |
4 | 180 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 179 | 100 | 196 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 113 377 |
5 | 230 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 230 | 150 | 247 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 137 540 |
6 | 280 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 280 | 200 | 297 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 115 302 |
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat