Easytop isoleringsskal
Easytop isoleringsskal
- avsedd för Easytop Inox kulventil Modell 2370
- självhållande
utrustning
Isolertjocklek enligt EnEVModell 2210.20
Artikeltabell
för DN | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|
för DN | VE | artikel | mängd |
15 | 1 | 564 704 |
|
20 | 1 | 564 711 |
|
25 | 1 | 564 728 |
|
32 | 1 | 564 735 |
|
40 | 1 | 564 742 |
|
50 | 1 | 564 759 |
|
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
för DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
för DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
15 | 48 | 48 | 66 | 33 | 69 | 564 704 |
20 | 52 | 52 | 80 | 40 | 83 | 564 711 |
25 | 59 | 59 | 93 | 47 | 95 | 564 728 |
32 | 63 | 63 | 112 | 56 | 114 | 564 735 |
40 | 70 | 70 | 124 | 62 | 124 | 564 742 |
50 | 87 | 87 | 160 | 80 | 160 | 564 759 |
Nedladdningar
0 Resultat